REGIÃO

Vacinação será retomada na região, saiba quantas doses cada município recebeu

Total da nova remessa para a região é de 7.700 doses


Publicado em: 03/03/2021 às 10:49hs

Vacinação será retomada na região, saiba quantas doses cada município recebeu
Foto: Erick Luis

Municípios da região começam a receber nesta quarta-feira uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19. As doses chegaram de Belo Horizonte nesta segunda-feira e a Superintendência Regional de Saúde de Ponte Nova (SRS) buscou as caixas em Manhuaçu, conforme noticiado pelo Folha da Mata na segunda-feira.

A SRS atende 30 municípios da região, incluindo Viçosa e vai distribuir as doses seguindo a proporção definida pelo Governo Estadual de acordo com o Plano Nacional de Imunização. Confira quantas doses serão enviadas para os municípios:

MUNICÍPIO BUTANTAN (D1+D2)

ASTRAZENECA
(D1)

TOTAL
Acaiaca 40 50 90
Alvinópolis 160 210 370
Amparo do Serra 60 60 120
Araponga 60 70 130
Barra Longa 80 100 180
Cajuri 40 60 100
Canaã 60 70 130
Diogo de Vasconcelos 60 60 120
Dom Silvério 80 110 190
Guaraciaba 120 150 270
Jequeri 120 160 280
Oratórios 40 50 90
Paula Cândido 100 130 230
Pedra do Anta 40 60 100
Piedade de Pte. Nova 40 40 80
Ponte Nova 440 740 1.180
Porto Firme 100 130 230
Raul Soares 260 350 610
Rio Casca 120 160 280
Rio Doce 40 40 80
Sta. Cruz Escalvado 60 70 130
Sto. Antonio do Grama 40 60 100
S. José do Goiabal 60 80 140
S. Miguel do Anta 80 90 170
S. Pedro dos Ferros 80 100 180
Sem-Peixe 40 60 100
Sericita 60 70 130
Teixeiras 120 140 260
Urucânia 80 100 180
Viçosa 480 810 1.290

Fonte: Superintendência Regional de Saúde de Ponte Nova